Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Últimas Noticias
+ Comentadas
Copa de la Liga Profesional
| # | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La PlataEstudiantes | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | ||
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||
| 4 | Talleres de CórdobaTalleres | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
| 5 | LanúsLanús | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | ||
| 6 | IndependienteIndependiente | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | ||
| 7 | Unión de Santa FeUnión | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||
| 8 | Defensa y JusticiaDefensa | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | ||
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | ||
| 10 | InstitutoInstituto | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||
| 11 | PlatensePlatense | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | ||
| 12 | Gimnasia MendozaGimnasia (M) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||
| 13 | Central Córdoba SECentral Córdoba | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | ||
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | ||
| 15 | Deportivo RiestraRiestra | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 12 | ||
| # | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| 1 | Independiente RivadaviaInd. Rivadavia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | ||
| 2 | River PlateRiver | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | ||
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos J. | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||
| 4 | Rosario CentralRosario | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | ||
| 5 | BelgranoBelgrano | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | ||
| 6 | HuracánHuracán | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | ||
| 7 | Barracas CentralBarracas Central | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||
| 8 | Gimnasia La PlataGimnasia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | ||
| 9 | TigreTigre | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | ||
| 10 | Racing ClubRacing | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
| 11 | SarmientoSarmiento | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | ||
| 12 | BanfieldBanfield | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | ||
| 13 | Atlético TucumánA. Tucumán | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | ||
| 14 | AldosiviAldosivi | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 15 | ||
| 15 | Estudiantes Río CuartoEstudiantes (RC) | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 |
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?