Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Buscar
ver todos los Resultados Deportivos

Copa de la Liga Profesional

# EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 River Plate 9 7 0 2 15 5 21
2 San Lorenzo 9 5 2 2 10 4 17
3 Racing Club 9 5 2 2 13 8 17
4 Rosario Central 9 5 2 2 13 12 17
5 Defensa y Justicia 9 4 3 2 11 6 15
6 Argentinos Jrs. 9 4 2 3 10 5 14
7 Boca Jrs. 9 4 2 3 12 8 14
8 Lanús 9 4 2 3 11 8 14
9 Newell's 9 4 2 3 9 10 14
10 Vélez Sarsfield 9 3 4 2 12 7 13
11 Talleres 8 4 1 3 12 8 13
12 Instituto 8 3 4 1 11 8 13
13 Huracán 9 3 3 3 13 12 12
14 Godoy Cruz 9 4 0 5 7 10 12
15 Estudiantes L.P. 9 3 2 4 10 11 11
16 Tigre 9 3 2 4 10 12 11
17 Belgrano 8 3 2 3 5 9 11
18 Platense 8 2 4 2 11 13 10
19 Independiente 9 1 6 2 7 9 9
20 Banfield 8 2 3 3 4 6 9
21 Barracas Central 9 2 3 4 9 13 9
22 Sarmiento 8 2 2 4 10 11 8
23 Arsenal Sarandí 8 2 2 4 7 10 8
24 Central Córdoba 8 2 2 4 4 10 8
25 Gimnasia L.P. 9 2 2 5 6 14 8
26 Unión Santa Fe 9 1 4 4 6 10 7
27 Atl. Tucumán 8 1 4 3 5 10 7
28 Colón 8 0 5 3 6 10 5
cargando...
Básico Promocional
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$60.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $650.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla